本社概况
期刊导航
新闻中心
陕西省质监局批准发布《美丽乡村涝池建设规范》等97项陕西省地方标准的公告 2018年第3号
作者:工标网
发布时间:2018-04-28
来源:
陕西省质量技术监督局批准发布《美丽乡村涝池建设规范》等97项陕西省地方标准,2018年4月10日发布,2018年5月10日实施。现予以公布(见附件)。
特此通告。
附件:批准发布的97项陕西省地方标准目录
陕西省质量技术监督局
2018年4月10日
| 序号 | 地方标准编号 | 地方标准名称 | 代替标准号 | 批准日期 | 实施日期 |
| 1 | DB61/T 1133-2018 | 美丽乡村涝池建设规范 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 2 | DB61/T 1134-2018 | 番茄黄化曲叶病毒检验鉴定方法 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 3 | DB61/T 1135-2018 | 设施番茄黄化曲叶病毒病综合防治技术规程 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 4 | DB61/T 1136-2018 | 马铃薯拱棚双膜栽培技术规范 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 5 | DB61/T 1137-2018 | 陕南地区马铃薯地膜栽培技术规范 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 6 | DB61/T 1138-2018 | 水质粪大肠菌群的测定 酶底物法 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 7 | DB61/T 1139-2018 | 再生骨料混凝土制备非承重预制构件技术规范 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 8 | DB61/T 1140-2018 | 社区居家养老服务规范 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 9 | DB61/T 1141-2018 | 美丽乡村公墓建设规范 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 10 | DB61/T 1142.1-2018 | 西瓜华垦24号 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 11 | DB61/T 1142.2-2018 | 西瓜科丰3号 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 12 | DB61/T 1142.3-2018 | 西瓜农科大4号 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 13 | DB61/T 1142.4-2018 | 西瓜千鼎1号 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 14 | DB61/T 1142.5-2018 | 西瓜千鼎2号 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 15 | DB61/T 1142.6-2018 | 西瓜千鼎3号 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 16 | DB61/T 1142.7-2018 | 西瓜秦红3号 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 17 | DB61/T 1142.8-2018 | 西瓜秦红5号 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 18 | DB61/T 1142.9-2018 | 西瓜秦红24 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 19 | DB61/T 1142.10-2018 | 西瓜秦红208 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 20 | DB61/T 1142.11-2018 | 西瓜秦红209 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 21 | DB61/T 1142.12-2018 | 西瓜 陕丰806 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 22 | DB61/T 1142.13-2018 | 西瓜 陕丰五号 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 23 | DB61/T 1142.14-2018 | 西瓜陕农5号 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 24 | DB61/T 1142.15-2018 | 西瓜陕农6号 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 25 | DB61/T 1142.16-2018 | 西瓜陕农10号 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 26 | DB61/T 1142.17-2018 | 西瓜申抗988 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 27 | DB61/T 1142.18-2018 | 西瓜西抗4号 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
28 | DB61/T 1142.19-2018 | 西瓜榆农5号 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 29 | DB61/T 1142.20-2018 | 甜瓜多甜1号 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 30 | DB61/T 1142.21-2018 | 甜瓜骄雪八号 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 31 | DB61/T 1142.22-2018 | 甜瓜金香蜜 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 32 | DB61/T 1142.23-2018 | 甜瓜农大甜6号 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 33 | DB61/T 1142.24-2018 | 甜瓜千绿1号 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 34 | DB61/T 1142.25-2018 | 甜瓜千玉1号 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 35 | DB61/T 1142.26-2018 | 甜瓜陕甜1号 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 36 | DB61/T 1142.27-2018 | 甜瓜西蜜8号 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 37 | DB61/T 1142.28-2018 | 甜瓜西农脆宝 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 38 | DB61/T 1142.29-2018 | 甜瓜西农早蜜1号 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 39 | DB61/T 1142.30-2018 | 甜瓜西甜4号 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 40 | DB61/T 1142.31-2018 | 甜瓜西甜二号 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 41 | DB61/T 1142.32-2018 | 番茄红丰 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 42 | DB61/T 1142.33-2018 | 番茄金棚M6 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 43 | DB61/T 1142.34-2018 | 番茄金棚八号 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 44 | DB61/T 1142.35-2018 | 番茄丽晶T2 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 45 | DB61/T 1142.36-2018 | 番茄毛T1 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 46 | DB61/T 1142.37-2018 | 番茄西农183 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 47 | DB61/T 1141.38-2018 | 番茄西农206 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 48 | DB61/T 1142.39-2018 | 番茄西农207 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 49 | DB61/T 1142.40-2018 | 番茄西农2011 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 50 | DB61/T 1142.41-2018 | 番茄西农2015 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 51 | DB61/T 1142.42-2018 | 番茄长丰5号 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 52 | DB61/T 1142.43-2018 | 樱桃番茄西优粉提1号 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 53 | DB61/T 1142.44-2018 | 樱桃番茄西优粉提2号 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 54 | DB61/T 1142.45-2018 | 黄瓜农城新玉1号 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 55 | DB61/T 1142.46-2018 | 黄瓜新天地1号 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 56 | DB61/T 1142.47-2018 | 黄瓜新天地2号 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 57 | DB61/T 1142.48-2018 | 南瓜永玉4号 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 58 | DB61/T 1142.49-2018 | 南瓜永玉5号 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 59 | DB61/T 1142.50-2018 | 辣椒宝椒10号 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 60 | DB61/T 1142.51-2018 | 辣椒宝椒二号 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 61 | DB61/T 1142.52-2018 | 辣椒宝椒12号 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 62 | DB61/T 1142.53-2018 | 辣椒宝椒11号 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 63 | DB61/T 1142.1.54-2018 | 辣椒陕早红 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 64 | DB61/T 1142.55-2018 | 辣椒陕椒2012 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 65 | DB61/T 1142.56-2018 | 萝卜凌玉 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 66 | DB61/T 1142.57-2018 | 萝卜凌翠 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 67 | DB61/T 1142.58-2018 | 萝卜秦萝1号 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 68 | DB61/T 1142.59-2018 | 萝卜红缨6号 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 69 | DB61/T 1142.60-2018 | 白菜秦白80 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 70 | DB61/T 1142.61-2018 | 西葫芦春玉3号 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 71 | DB61/T 1142.62-2018 | 洋葱秦红宝 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 72 | DB61/T 1142.63-2018 | 甘蓝秦甘1265 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 73 | DB61/T 1142.64-2018 | 甘蓝秦甘1268 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 74 | DB61/T 1142.65-2018 | 甘蓝秋绿98 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 75 | DB61/T 1142.66-2018 | 莴笋榆笋2号 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 76 | DB61/T 1142.67-2018 | 芥菜秦芥2008 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 77 | DB61/T 1142.68-2018 | 草莓红太后 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 78 | DB61/T 1142.69-2018 | 甘薯秦紫薯2号 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 49 | DB61/T 1142.70-2018 | 甘薯秦薯9号 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 80 | DB61/T 1142.71-2018 | 甘薯秦薯10号 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 81 | DB61/T 1142.72-2018 | 甘薯秦薯8号 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 82 | DB61/T 1142.73-2018 | 甘薯农大6-2 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 83 | DB61/T 1142.74-2018 | 甘薯秦薯7号 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 84 | DB61/T 1142.75-2018 | 魔芋秦魔1号 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 85 | DB61/T 1142.76-2018 | 魔芋汉引芋1号 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 86 | DB61/T 1142.77-2018 | 荞麦西农9978 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 87 | DB61/T 1142.78-2018 | 荞麦西农9976 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 88 | DB61/T 1142.79-2018 | 绿豆榆绿一号 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 89 | DB61/T 1142.80-2018 | 绿豆宝绿1号 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 90 | DB61/T 1142.81-2018 | 绿豆宝绿2号 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 91 | DB61/T 1142.82-2018 | 药材黄连1号 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 92 | DB61/T 1142.83-2018 | 药材黄连2号 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 93 | DB61/T 1142.84-2018 | 药材西农薏苡1号 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 94 | DB61/T 1142.85-2018 | 中药材天丹一号 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 95 | DB61/T 1142.86-2018 | 中药材天丹二号 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 96 | DB61/T 1142.87-2018 | 茶树陕茶1号 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | |
| 97 | DB61/T 1142.88-2018 | 菊花胭脂露 | 2018-04-10 | 2018-05-10 |
