山东省食药监局:87批次药品(含中药饮片)不符合标准规定
中国质量新闻网讯 2018年3月21日,山东省食品药品监督管理局官网发布通告(2018年第3期),经青岛市食品药品检验研究院等12家药品检验机构检验,标示为河南百年康鑫药业有限公司等65家企业生产的87批次药品(含中药饮片)不合格。
山东省食品药品监督管理局表示,相关市食品药品监督管理局对不合格产品已采取查封、扣押、暂停销售、产品召回等控制措施,并依据相关法律法规对有关生产企业、被抽样单位进行了立案查处。对于不合格产品及相应企业、单位,相关市食品药品监管局要加强监管,督促其查明问题原因,制定落实整改措施,切实消除风险隐患。
序号 | 药品名称 | 标示生产企业 | 批号 | 规格 | 检品来源 | 检验依据 | 检验结果 | 不合格项目 | 检验单位 | 备注 |
1 | 抗病毒口服液 | 河南百年康鑫药业有限公司 | 1160406 | 每支装10毫升 | 淄博恒安医药有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不合格 | 特征图谱 | 淄博市食品药品检验研究院 |
|
2 | 克拉霉素分散片 | 成都恒瑞制药有限公司 | 160701 | 0.125g | 威海市兴华医药有限责任公司 | 《中国药典》2010年版第二增补本 | 不合格 | 检查-水分 | 威海市食品药品检验检测中心 |
|
3 | 银杏达莫注射液 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 20161121 | 5ml | 聊城市脑科医院 | 《国家药品标准》化学药品地标升国标第一册 | 不合格 | 检查-可见异物 | 聊城市食品药品检验检测中心 |
|
4 | 复方瓜子金颗粒 | 江西博士达药业有限责任公司 | 20160423 | 每袋装10克(相当于饮片14克) | 青岛市黄岛区第二人民医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不合格 | 检查-粒度 | 青岛市食品药品检验研究院 |
|
5 | 布洛芬片 | 长春新安药业有限公司 | 20161001 | 0.2克 | 日照市国泰药业有限公司一分店 | 《中国药典》2015年版二部 | 不合格 | 检查-溶出度 | 日照市食品药品检验检测中心 |
|
6 | 维生素B12注射液 | 上海浦津林州制药有限公司 | 17040311 | 1ml:0.5mg | 枣庄市百姓医药有限公司 | 《中国药典》2015年版二部 | 不合格 | 检查-可见异物 | 枣庄市食品药品检验中心 |
|
7 | 抗病毒口服液 | 石家庄北方药业有限公司 | 170101 | 每支10毫升 | 淄博利生药业有限责任公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不合格 | 特征图谱 | 淄博市食品药品检验研究院 |
|
8 | 吴茱萸 | 山东鄄城志远中药饮片有限公司 | 16072401 | / | 鄄城友谊医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不合格 | 性状 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 |
|
9 | 粉葛 | 安徽捷众生物化学有限公司 | 1609074 | / | 张店建联药店 | 《中国药典》2015年版一部 | 不合格 | 检查-二氧化硫残留量 | 淄博市食品药品检验研究院 |
|
10 | 蒲黄 | 安国市昌达中药材饮片有限公司 | 1306002 | / | 张店古方中医诊所 | 《中国药典》2010年版一部 | 不合格 | 含量测定,检查-杂质 | 淄博市食品药品检验研究院 |
|
11 | 酸枣仁 | 亳州市贡药饮片厂 | 20160701 | / | 淄川区昆仑中心卫生院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不合格 | 性状,鉴别-薄层色谱,含量测定-酸枣仁皂苷A | 淄博市食品药品检验研究院 | * |
12 | 柴胡 | 湖北道地药材科技有限公司 | 170201 | / | 山东省郓城县李集乡卫生院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不合格 | 性状,鉴别-薄层色谱 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 |
|
13 | 麦冬 | 湖北道地药材科技有限公司 | 160401 | / | 郓城县张鲁集乡卫生院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不合格 | 性状,鉴别-显微鉴别,薄层色谱 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 |
|
14 | 地龙 | 湖北道地药材科技有限公司 | 170201 | / | 郓城县张鲁集乡卫生院 | 《山东省中药饮片炮制规范》2012年版 | 不合格 | 性状,检查-杂质,总灰分,酸不溶性灰分 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 |
|
15 | 紫石英 | 湖北道地药材科技有限公司 | 160201 | / | 郓城县潘渡镇卫生院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不合格 | 性状,鉴别-经验鉴别 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 |
|
16 | 通草 | 安徽省亳州市金泉饮片厂 | 100212 | 饮片 | 东港恒梅诊所 | 《山东省中药炮制规范》2002年版 | 不合格 | 性状 | 日照市食品药品检验检测中心 | * |
17 | 木通 | 安徽致良中药饮片有限公司 | 170301 | 统 | 滨城华医中医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不合格 | 性状 | 滨州市食品药品检验检测中心 | * |
18 | 柴胡 | 安徽致良中药饮片有限公司 | 170302 | 统 | 滨城华医中医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不合格 | 性状 | 滨州市食品药品检验检测中心 | * |
19 | 山豆根 | 曹县伊尹中药饮片有限公司 | 20100302 | / | 菏泽市定陶区陈集镇中心卫生院 | 《山东省中药炮制规范》2002年版 | 不合格 | 性状,鉴别-薄层色谱,含量测定 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 |
|
20 | 甘草 | 山东蓝泽中药饮片有限公司 | 170556111 | 统 | 梁山街道社区卫生服务中心 | 《中国药典》2015年版一部 | 不合格 | 含量测定 | 济宁市食品药品检验检测中心 |
|
21 | 防己 | 亳州市中药饮片厂 | 140701 | 饮片 | 枣庄市广场大药房连锁有限公司安馨店 | 《中国药典》2010年版一部 | 不合格 | 性状 | 枣庄市食品药品检验中心 | * |
22 | 制何首乌 | 河北济鑫堂药业有限公司 | 170401296 | 统 | 禹城市伦镇中心卫生院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不合格 | 含量测定-游离蒽醌 | 德州市食品药品检验检测中心 | * |
23 | 金银花 | 亳州市豪门中药饮片有限公司 | 161201 | / | 安丘市人民医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不合格 | 含量测定-木犀草苷 | 潍坊市食品药品检验检测中心 |
|
24 | 紫石英 | 安徽药知源中药饮片有限公司 | 160402 | / | 单县正大医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不合格 | 性状,鉴别-经验鉴别,含量测定 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 | * |
25 | 黄柏 | 安徽省亳州市金泉饮片厂 | 160118 | 饮片 | 东港恒梅诊所 | 《中国药典》2015年版一部 | 不合格 | 含量测定- 小檗碱, 黄柏碱 | 日照市食品药品检验检测中心 | * |
26 | 蒲公英 | 青岛善大天源中药饮片有限公司 | 170701 | 饮片 | 青岛善大天源中药饮片有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不合格 | 含量测定 | 青岛市食品药品检验研究院 |
|
27 | 紫苏子(炒) | 安国市普天和中药饮片有限公司 | 150303 | / | 昌乐利民医药连锁经营有限公司第十五利民药店 | 《中国药典》2010年版一部 | 不合格 | 检查-水分 | 潍坊市食品药品检验检测中心 |
|
28 | 制何首乌 | 山东舜生堂中药饮片有限公司 | 15083102 | 块 | 禹城市城区社区卫生服务中心 | 《中国药典》2010年版一部 | 不合格 | 含量测定-游离蒽醌 | 德州市食品药品检验检测中心 |
|
29 | 地龙 | 亳州市圣海中药饮片有限公司 | 160901 | / | 青州广通职工医院 | 《山东省中药饮片炮制规范》2012年版上册 | 不合格 | 检查-杂质,酸不溶性灰分,总灰分 | 潍坊市食品药品检验检测中心 | * |
30 | 紫苏子(炒) | 亳州市永刚饮片厂有限公司 | 160729 | / | 青州南山医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不合格 | 检查-水分 | 潍坊市食品药品检验检测中心 |
|
31 | 平贝母 | 山东舜生堂中药饮片有限公司 | 15090201 | 统 | 汶上县白石医院 | 《中国药典》2010年版一部 | 不合格 | 性状 | 济宁市食品药品检验检测中心 |
|
32 | 炙甘草 | 亳州市谯城区万事祥中药饮片有限公司 | 160701 | 统 | 汶上县白石医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不合格 | 性状 | 济宁市食品药品检验检测中心 | * |
33 | 海风藤 | 安徽石田中药饮片有限公司 | 160109 | / | 寿光康缘医药连锁有限公司第八十六药店 | 《中国药典》2015年版一部 | 不合格 | 性状 | 潍坊市食品药品检验检测中心 |
|
34 | 海金沙 | 安徽省金芙蓉中药饮片有限公司 | 150501 | / | 潍坊百姓福大药房连锁有限公司寿光上口分店 | 《中国药典》2010年版一部 | 不合格 | 鉴别-显微特征,检查-总灰分 | 潍坊市食品药品检验检测中心 | * |
35 | 通草 | 安徽新兴中药材饮片有限公司 | 20141201 | / | 寿光市上口中心卫生院 | 《中国药典》2010年版一部 | 不合格 | 性状,鉴别-显微特征 | 潍坊市食品药品检验检测中心 | * |
36 | 地龙 | 石家庄市永鑫中药饮片有限公司 | 150901 | / | 寿光市上口中心卫生院 | 《山东省中药饮片炮制规范》(2012年版)上册 | 不合格 | 检查-杂质,酸不溶性灰分,总灰分 | 潍坊市食品药品检验检测中心 |
|
37 | 紫苏子(炒) | 石家庄市永鑫中药饮片有限公司 | 150301 | / | 寿光市上口中心卫生院 | 《中国药典》2010年版一部 | 不合格 | 检查-水分 | 潍坊市食品药品检验检测中心 |
|
38 | 秦艽 | 泰山中药饮片有限公司 | 1403051 | 统 | 嘉祥县卧龙山中心卫生院 | 《中国药典》2010年版一部 | 不合格 | 性状 | 济宁市食品药品检验检测中心 | * |
39 | 仙茅 | 泰山中药饮片有限公司 | 1502057 | 统 | 嘉祥县卧龙山中心卫生院 | 《中国药典》2010年版一部 | 不合格 | 性状 | 济宁市食品药品检验检测中心 | * |
40 | 平贝母 | 安徽省澤華國藥飲片有限公司 | 160913 | 1kg/袋 | 曲阜李国凤中医诊所 | 《中国药典》2015年版一部 | 不合格 | 性状 | 济宁市食品药品检验检测中心 |
|
41 | 仙鹤草 | 鄄城县成胜药业有限公司 | 17051001 | 统 | 惠民县麻店镇卫生院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不合格 | 性状 | 滨州市食品药品检验检测中心 |
|
42 | 通草 | 亳州市中药饮片厂 | 20160516 | 饮片 | 鼓楼街道办事处长安社区居民委员会昭洋卫生室 | 《山东省中药饮片炮制规范》2012年版下册 | 不合格 | 性状 | 济宁市食品药品检验检测中心 | * |
43 | 北沙参 | 河北弘汉药业有限公司 | C056170501 | 1kg/袋 | 微山县再生障碍性贫血研究所 | 《山东省中药饮片炮制规范》2012年版上册 | 不合格 | 浸出物-醇溶性浸出物 | 济宁市食品药品检验检测中心 |
|
44 | 白芷 | 安徽友信药业有限公司 | 150701 | 片 | 泗水县济河街道礼泉村东高家庄卫生室(2) | 《中国药典》2010年版一部 | 不合格 | 性状 | 济宁市食品药品检验检测中心 |
|
45 | 土鳖虫 | 河北凯达药业有限公司 | 20130501 | 统 | 陵城区陵城镇卫生院 | 《中国药典》2010年版一部 | 不合格 | 检查,-总灰分,酸不溶性灰分,浸出物 | 德州市食品药品检验检测中心 | * |
46 | 莲子心 | 青岛天成中药饮片有限公司 | 170201 | / | 高密市柴沟中心卫生院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不合格 | 含量测定 | 潍坊市食品药品检验检测中心 |
|
47 | 淡豆豉 | 济南禾宝中药材有限公司 | 16052704 | / | 淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不合格 | 性状,鉴别-薄层色谱,检查-化学反应 | 淄博市食品药品检验研究院 |
|
48 | 威灵仙 | 安国市弘发中药材饮片有限公司 | 140301 | / | 淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院 | 《中国药典》2010年版一部 | 不合格 | 含量测定 | 淄博市食品药品检验研究院 |
|
49 | 醋五灵脂 | 荆门市瑞康药业有限公司 | 141201323 | 饮片 | 青岛明亮手足外科医院 | 《山东省中药炮制规范》2012年版 | 不合格 | 检查-水分 | 青岛市食品药品检验研究院 |
|
50 | 锁阳 | 青岛鸿德盛中药有限公司 | 20140710 | 饮片 | 青岛济群药业有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不合格 | 检查-水分 | 青岛市食品药品检验研究院 |
|
51 | 前胡 | 青岛鸿德盛中药有限公司 | 14012201 | 饮片 | 青岛济群药业有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不合格 | 性状,鉴别-薄层色谱,检查,-酸不溶性灰分,总灰分,浸出物,含量测定 | 青岛市食品药品检验研究院 | * |
52 | 海金沙 | 安国市伊康药业有限公司 | 150101 | / | 潍坊市良泉医药连锁有限公司金福药店 | 《中国药典》2010年版一部 | 不合格 | 性状,鉴别-显微特征,薄层色谱,检查-总灰分 | 潍坊市食品药品检验检测中心 |
|
53 | 粉葛 | 河北仁心药业有限公司 | 26316002 | / | 潍坊市良泉医药连锁有限公司金福药店 | 《中国药典》2015年版一部 | 不合格 | 检查-二氧化硫残留量 | 潍坊市食品药品检验检测中心 |
|
54 | 通草 | 河北百合中药饮片有限公司 | 815090221 | / | 潍坊益生堂大药房有限公司 | 《中国药典》2010年版一部 | 不合格 | 性状,鉴别-显微特征 | 潍坊市食品药品检验检测中心 |
|
55 | 淡豆豉 | 亳州千草药业有限公司 | 160809 | / | 淄博延强医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不合格 | 性状,检查-化学反应 | 淄博市食品药品检验研究院 |
|
56 | 败酱草 | 山东鲁安中药饮片有限公司 | 140901 | 段 | 平邑县人民医院 | 《山东省中药饮片炮制规范》2012年版 | 不合格 | 性状 | 临沂市食品药品检验检测中心 |
|
57 | 煅紫石英 | 河北美康药业有限公司 | 1601390 | 1kg/袋 | 成武县中医医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不合格 | 性状 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 |
|
58 | 煅紫石英 | 安徽济顺中药饮片有限公司 | 160501 | / | 成武县中医医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不合格 | 性状,含量测定 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 | * |
59 | 清半夏 | 亳州市豪门中药饮片有限公司 | 170101 | / | 淄博市博山区池上中心卫生院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不合格 | 性状,鉴别-显微特征,检查-水分 | 淄博市食品药品检验研究院 |
|
60 | 山药片 | 北京时珍堂(宜昌)药业有限公司 | 201610002 | / | 高青县木李卫生院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不合格 | 性状,检查-水分,二氧化硫残留量,浸出物 | 淄博市食品药品检验研究院 |
|
61 | 地骨皮 | 山东鲁安中药饮片有限公司 | 150101 | / | 高青县木李卫生院 | 《中国药典》2010年版一部 | 不合格 | 检查-总灰分 | 淄博市食品药品检验研究院 |
|
62 | 淡豆豉 | 济南禾宝中药材有限公司 | 16052704 | / | 周村区王村镇中心卫生院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不合格 | 性状,检查-化学反应 | 淄博市食品药品检验研究院 |
|
63 | 薄荷 | 安国路路通中药饮片有限公司 | 160501 | / | 周村区王村镇中心卫生院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不合格 | 含量测定 | 淄博市食品药品检验研究院 |
|
64 | 白及 | 山东商都药业有限公司 | 16092601 | / | 鄄城县引马镇卫生院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不合格 | 性状 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 |
|
65 | 麦冬 | 山东商都药业有限公司 | 16100601 | / | 鄄城县引马镇卫生院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不合格 | 性状,鉴别-显微鉴别 ,薄层色谱 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 |
|
66 | 烫骨碎补 | 山东顺天易中药饮片有限公司 | 170201 | / | 郓城济民中医医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不合格 | 性状 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 |
|
67 | 粉萆薢 | 山东鄄城志远中药饮片有限公司 | 16052602 | / | 郓城济民中医医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不合格 | 性状,鉴别-显微鉴别,薄层色谱,检查-总灰分,浸出物 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 |
|
68 | 莲子 | 山东顺天易中药饮片有限公司 | 170201 | / | 郓城济民中医医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不合格 | 性状 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 |
|
69 | 莲子 | 山东鄄城志远中药饮片有限公司 | 16111903 | / | 郓城济民中医医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不合格 | 性状 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 |
|
70 | 通草 | 安徽药知源中药饮片有限公司 | 170401 | / | 郓城永康医院 | 《中国药典》2015年版一部和《山东省中药饮片炮制规范》2012年版 | 不合格 | 性状,鉴别-显微鉴别 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 | * |
71 | 山药 | 松原市久千草药业有限公司 | 160601 | / | 淄川区寨里中心卫生院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不合格 | 性状 | 淄博市食品药品检验研究院 |
|
72 | 皂角刺 | 山东百味堂中药饮片有限公司 | 150301 | 饮片 | 青岛紫光药业有限公司第九十一连锁店 | 《中国药典》2015年版一部 | 不合格 | 性状 | 青岛市食品药品检验研究院 |
|
73 | 山药 | 洪雅县瓦屋山药业有限公司 | 170301 | / | 淄川区黑旺卫生院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不合格 | 浸出物 | 淄博市食品药品检验研究院 |
|
74 | 粉葛 | 山东鄄城志远中药饮片有限公司 | 16041102 | / | 淄川区黑旺卫生院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不合格 | 含量测定 | 淄博市食品药品检验研究院 |
|
75 | 杜仲 | 酒泉市培丰中药材生态种植加工有限公司 | 160701 | 统 | 东明县小井乡卫生院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不合格 | 性状 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 |
|
76 | 蒲黄 | 亳州市兴和药业有限公司 | 130803 | 统 | 东明县小井乡卫生院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不合格 | 性状,鉴别-显微鉴别,薄层色谱,检查-总灰分,酸不溶性灰分, 浸出物,含量测定 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 |
|
77 | 地骨皮 | 安徽孟氏中药饮片有限公司 | 151101 | / | 沂源县妇幼保健院 | 《中国药典》2010年版一部 | 不合格 | 检查-总灰分 | 淄博市食品药品检验研究院 | * |
78 | 山药 | 亳州市瑞草中药饮片有限责任公司 | 161101 | / | 沂源县妇幼保健院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不合格 | 性状 | 淄博市食品药品检验研究院 |
|
79 | 清半夏 | 北京本草方源(亳州)药业科技有限公司 | 170301 | / | 沂源县人民医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不合格 | 检查-水分 | 淄博市食品药品检验研究院 |
|
80 | 谷精草 | 亳州市豪门中药饮片有限公司 | 141201 | / | 潍坊市坊子区人民医院 | 《中国药典》2010年版一部 | 不合格 | 性状,鉴别-显微特征 | 潍坊市食品药品检验检测中心 | * |
81 | 盐补骨脂 | 安徽省泽华国药饮片有限公司 | 161206 | / | 山东中兴医药有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不合格 | 含量测定 | 淄博市食品药品检验研究院 |
|
82 | 骨碎补 | 安徽省万生中药饮片有限公司 | 160323 | / | 淄博世博金都医疗器械有限公司药品销售分公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不合格 | 性状,含量测定 | 淄博市食品药品检验研究院 |
|
83 | 莲子 | 亳州市沪谯药业有限公司 | 1611020082 | 个 | 曹县仁和大药房连锁有限公司第七直营店 | 《中国药典》2015年版一部 | 不合格 | 性状 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 |
|
84 | 小通草 | 江西樟树国康中药饮片有限公司 | 170701 | / | 寿光市康城医药有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不合格 | 性状,鉴别-显微特征 | 潍坊市食品药品检验检测中心 |
|
85 | 砂仁 | 濮阳市百草堂药业有限公司 | 20150601 | 统装 | 麦德信专业药房连锁(菏泽)有限公司二分店 | 《中国药典》2010年版一部 | 不合格 | 性状,含量测定- 挥发油,乙酸龙脑酯 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 |
|
86 | 盐杜仲 | 山东舜生堂中药饮片有限公司 | 17022102 | 统 | 鄄城县彭楼镇卫生院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不合格 | 性状,含量测定 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 |
|
87 | 盐杜仲 | 山东商都药业有限公司 | 16022901 | 优 | 巨野县中医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不合格 | 性状 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 |
|
备注:标“*”的中药饮片为标示生产企业否认是该企业生产。