本社概况
		
		
		
			期刊导航
		
		
		
			新闻中心
		
		
	欧盟修订某些产品中汞化合物的最大残留限量
作者:国家质量监督检验检疫总局进出口
发布时间:2018-01-20
来源:
			
		欧盟官方公报2018年1月18日消息,1月16日,欧盟委员会发布法规(EU)2018/73 ,对欧洲议会和理事会条例 (EC) No 396/2005 附件II 和附件III 某些产品中汞化合物的最大残留限量进行修订,该法规自公报发布之日起20天后生效。部分修订后的限量见下表:
|              序号  |                          产品  |                          修订后最大残留限量(mg/kg)  |         
|              1  |                          树生坚果  |                          0.02  |         
|              2  |                          栽培食用菌  |                          0.05  |         
|              3 #p#分页标题#e#  |                          野生食用菌  |                          0.5  |         
|              4  |                          油籽  |                          0.02  |         
|              5  |                          茶叶  |                          0.02  |         
|              6  |                          咖啡豆  |                          0.02  |         
|              7 #p#分页标题#e#  |                          可可豆  |                          0.02  |         
