本社概况
		
		
		
			期刊导航
		
		
		
			新闻中心
		
		
	巴西发布2,4-滴等农药在部分食品中的最大残留限量
作者:国家质量监督检验检疫总局进出口
发布时间:2018-01-04
来源:
			
		2017年12月26日,巴西国家卫生监督局发布第444、445、448、449、450、451和452号咨询文件,修订2,4-滴(2,4-D)、毒草定(picloram)、啶虫脒(acetamiprid)、联苯菊酯(bifenthrin)、烯草酮(clethodim)、硫双威(thiodicarb)和噻虫嗪(thiamethoxam)在部分食品中的最大残留限量,部分最大残留限量见下表:
|              农药名称  |                          商品名称  |                          MRL(mg/kg)  |         
|              2,4-滴(2,4-D)  |                          大米  |                          0.2  |         
|              燕麦  |                          0.2  |         |
|              咖啡  |                          0.1  |         |
|              毒草定(picloram)  |                          大米  |                          0.1  |         
|              蔗糖  |                          0.02  |         |
|              小麦  |                          0.1  |         |
|              啶虫脒(acetamiprid)  |                          南瓜  |                          0.2  |         
|              西葫芦  |                          0.2  |         |
|              花生  |                          0.01  |         |
|              联苯菊酯(bifenthrin)  |                          生菜  |                          0.05  |         
|              大蒜  |                          0.05  |         |
|              花生  |                          0.05  |         |
|              烯草酮(clethodim)  |                          大蒜  |                          0.5  |         
|              花生  |                          5.0  |         |
|              大米  |                          0.05  |         |
|              硫双威(thiodicarb)  |                          花生  |                          0.06  |         
|              大米  |                          0.1  |         |
|              燕麦  |                          0.2  |         |
|              噻虫嗪(thiamethoxam)  |                          西葫芦  |                          0.02  |         
|              生菜  |                          1.0  |         |
|              大蒜  |                          0.05  |         
