广州市质监局抽查:4批次电动自行车产品整车质量(重量)不符合标准要求
中国质量新闻网讯 8月30日,广州市质量技术监督局官网公布2017年广州市电动自行车产品质量监督抽查结果,该局在广州市生产领域抽查了18家企业生产的30批次产品,经检验,未发现产品综合判定不合格。
本次抽查依据强制性国家标准GB17761-1999《电动自行车通用技术条件》,对最高车速、制动性能、车架/前叉组合件振动强度、整车质量(重量)、限速装置、把立管静负荷等11个项目进行检验。
本次抽查中共有4批次产品整车质量(重量)不符合标准要求,单项不合格产品发现率为13.3%,较往年有所升高。该项目不合格表现为整车质量(重量)超过标准要求的40kg。整车质量(重量)超标主要因为部分生产企业为了迎合消费者的需求,忽视标准和相关法规,生产载重款、豪华款等车型。如在一些城乡结合部和地铁站出口,大量存在使用电动自行车载人、载物的现象。“豪华款”、“载重款”电动自行车重量一般都超出标准要求(≤40kg),车辆惯性大,存在较大的交通安全风险。
本次抽查中共有5批次产品脚蹬间隙不符合标准要求,单项不合格产品发现率为16.7%。脚蹬间隙不合格主要体现在脚蹬在倾斜25°时,脚踏板触地,或者车辆无脚蹬。厂家生产时,脚蹬、曲柄尺寸及结构设计不合理,造成中轴位置较低,脚蹬触地,该项目不合格容易造成车辆转弯时因脚蹬触地而发生翻车事故。
本次抽查中共有6批次产品欠压、过流保护功能不符合标准要求,单项不合格产品发现率为20.0%。欠压保护功能的作用是当车辆到一定里程时,电池因过度放电至控制器欠压保护范围,控制器的欠压保护装置发挥作用,使电池停止放电,以达到保护电池的目的。过流保护功能的作用是当车辆在较大载重、转弯、加速、爬坡等路况时,车辆线路的电流变大,当达到控制器过流保护范围时,控制器的过流保护装置开始作用,避免电流过大造成危险。该项目不合格会导致车辆电池过放电发生鼓胀,影响寿命。另外,还可能因大电流导致控制器烧坏,严重可导致线路过载发热起火,对消费者生命财产安全造成隐患。
2017年广州市电动自行车产品质量监督抽查产品及其企业名单
序号  | 标称生产企业  | 产品名称  | 商标  | 型号规格  | 生产日期/批号  | 综合判定  | 不合格项目  | 备注  | 
1  | 广州市白云区展拓电动自行车厂  | 电动自行车  | ----  | 折叠一号  | ----  | 合格  | 脚踏间隙  | |
2  | 广州市白云区展拓电动自行车厂  | 电动自行车  | ----  | 折叠二号  | ----  | 合格  | 欠压、过流保护功能  | |
3  | 广州市广驰电动车有限公司  | 电动车(电动自行车)  | ----  | 小百灵  | 2017.2.14  | 合格  | 整车质量(重量)  | |
4  | 广州市广驰电动车有限公司  | 电动车(电动自行车)  | ----  | N9  | 2017.1.8  | 合格  | 1.整车质量(重量);2.欠压、过流保护功能  | |
5  | 广州宗奇电动车有限公司  | 宗奇电动车(电动自行车)  | ----  | 金茉莉  | 2017.5.25  | 合格  | ||
6  | 广州市哥得圣电动车有限公司  | 电动自行车  | ----  | TDM01Z  | 2017.6.2  | 合格  | 脚踏间隙  | |
7  | 广州市哥得圣电动车有限公司  | 电动自行车  | ----  | TDM02Z  | 2017.6.2  | 合格  | ||
8  | 广州三雅电动车科技有限公司  | 电动自行车  | ----  | TDN01Z  | 2017.06.02  | 合格  | ||
9  | 广州市山岛助动自行车有限公司  | 电动自行车  | 珑途  | TDR002Z  | 2017.04  | 合格  | ||
10  | 广州愉途电动车科技有限公司  | 电动自行车  | yutu愉途  | 漫步者7号TDT045Z  | 2017.4  | 合格  | 1.脚踏间隙;2.欠压、过流保护功能  | |
11  | 广州愉途电动车科技有限公司  | 电动自行车  | yutu愉途  | 彩云2号TDN011Z  | 2017.4  | 合格  | 欠压、过流保护功能  | |
12  | 广州万可助动自行车有限公司  | 助力车(电动自行车)  | 万可  | 金才子  | 2017.05.15  | 合格  | 1.整车质量(重量);2.欠压、过流保护功能  | |
13  | 广州万可助动自行车有限公司  | 助力车(电动自行车)  | 万可  | 中国梦  | 2017.05.15  | 合格  | 1.整车质量(重量);2.脚踏间隙  | |
14  | 广州港本助动自行车有限公司  | 电动自行车  | ----  | TDN01Z  | 2017.05.31  | 合格  | ||
15  | 广州市裕德电子科技有限公司  | 电动自行车  | 台邦  | TDN-01Z  | 2017.4.18  | 合格  | ||
16  | 广州市裕德电子科技有限公司  | 电动自行车  | 台邦  | TDR-95Z  | 2016.09.06  | 合格  | ||
17  | 广州市澳美电动车有限公司  | 电动自行车  | 图形+文字  | 20"大管上抽  | 2017.05.28  | 合格  | ||
18  | 广州市澳美电动车有限公司  | 电动自行车  | 图形+文字  | 20"依兰公主  | 2017.06.02  | 合格  | ||
19  | 广州市聚喜莱车业有限公司  | 电动自行车  | ----  | TDR204Z  | 2017.4.30  | 合格  | ||
20  | 广州市聚喜莱车业有限公司  | 电动自行车  | ----  | TDR213Z王妃  | 2017.5.26  | 合格  | ||
21  | 广州康景机电制造有限公司  | 康景电动车  | 图形+文字  | 锂电8号(黑)  | 2017.6.2  | 合格  | ||
22  | 广州康景机电制造有限公司  | 康景电动车  | 图形+文字  | 锂电7号(黑)  | 2017.06.02  | 合格  | ||
23  | 广州市花都区冠达电动助力自行车厂  | 电动自行车  | 图形+文字  | TDT312Z  | 2017.5.25  | 合格  | ||
24  | 广州市花都区冠达电动助力自行车厂  | 电动自行车  | 图形+文字  | TDR302Z  | 2017.5.10  | 合格  | 欠压、过流保护功能  | |
25  | 广州市众浩车业有限公司  | 电动自行车  | 图形+文字  | TDR-216Z?心想  | 2017.05.25  | 合格  | ||
26  | 广州市众浩车业有限公司  | 电动自行车  | 图形+文字  | TDN-215Z?心乐  | 2017.05.25  | 合格  | ||
27  | 广东捷豹新能源科技有限公司  | 电动自行车  | 酷尔玛  | TDR004Z  | 2017.02.21  | 合格  | 脚踏间隙  | |
28  | 广东捷豹新能源科技有限公司  | 电动自行车  | 酷尔玛  | TDR003Z  | 2017.02.19  | 合格  | ||
29  | 广州市展辉电子有限公司  | 电动自行车  | ----  | TDN04Z  | 2017.05.18  | 合格  | ||
30  | 广州豪进新能源科技有限公司  | 电动自行车  | 豪进  | TDN001Z  | 2017.02.14  | 合格  | 
