本社概况
期刊导航
新闻中心
四川省市场监管局关于废止《美术桌》等564项地方标准的公告
作者:工标网
发布时间:2021-04-07
来源:
根据《中华人民共和国标准化法》等有关法律法规规定,结合标准归口单位提出的废止意见,经研究,决定对《美术桌》等564项地方标准予以废止(见附件),过渡期截止到2020年8月20日。
附件:《美术桌》等564项地方标准目录
四川省市场监督管理局
2020年2月18日
| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 提出废止单位 |
| 1 | DB51/T 693-2007 | 美术桌 | 教育厅 |
| 2 | DB51/T 695-2007 | 学生餐桌 | 教育厅 |
| 3 | DB51/T 699-2007 | 实验车 | 教育厅 |
| 4 | DB51/T 704-2007 | 微机桌 | 教育厅 |
| 5 | DB51/T 994-2010 | 物理教学用化学试剂(制剂) | 教育厅 |
| 6 | DB51/T 995-2010 | 生物教学用化学试剂(制剂) | 教育厅 |
| 7 | DB51/T 996-2010 | 化学教学用化学试剂(制剂) | 教育厅 |
| 8 | DB51/T 997-2010 | 小学科学教学用化学试剂(制剂) | 教育厅 |
| 9 | DB51/T 1012-2010 | 中小学体育器材攀登架 | 教育厅 |
| 10 | DB51/T 1241-2011 | 红澡类植物保色浸制标本 | 教育厅 |
| 11 | DB51/T 1247-2011 | 探索勾股定理的材料 | 教育厅 |
| 12 | DB51/T 1250-2011 | 直角坐标黑板 | 教育厅 |
| 13 | DB51/T 1256-2011 | 寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本 | 教育厅 |
| 14 | DB51/T 1257-2011 | 花序类型保色浸制标本 | 教育厅 |
| 15 | DB51/T 1265-2011 | 褐藻类植物保色浸制标本 | 教育厅 |
| 16 | DB51/T 1267-2011 | 物品卡片 | 教育厅 |
| 17 | DB51/T 1270-2011 | 花冠类型保色浸制标本 | 教育厅#p#分页标题#e# |
| 18 | DB51/T 1424-2012 | 中小学美术教学设备技术规范 | 教育厅 |
| 19 | DB51/T 1566-2013 | 中学教学用地理模型技术条件 | 教育厅 |
| 20 | DB51/T 1567-2013 | 中学教学用化学模型技术条件 | 教育厅 |
| 21 | DB51/T 1569-2013 | 中学教学用物理模型技术条件 | 教育厅 |
| 22 | DB51/T 1956-2015 | 中小学健康教室建设规范 | 教育厅 |
| 23 | DB51/T 2118-2016 | 中小学校及幼儿园教室照明设计规范 | 教育厅 |
| 24 | DB51/T 496-2005 | 无公害林产品生产技术规程 核桃 | 省林业与草原局 |
| 25 | DB51/T 497-2005 | 无公害林产品 板栗 | 省林业与草原局 |
| 26 | DB51/T 498-2005 | 无公害林产品生产技术规程 板栗 | 省林业与草原局 |
| 27 | DB51/T 499-2005 | 无公害林产品 银杏(白果) | 省林业与草原局 |
| 28 | DB51/T 500-2005 | 无公害林产品生产技术规程 银杏(果用林) | 省林业与草原局 |
| 29 | DB51/T 502-2005 | 无公害林产品生产技术规程 麻竹笋用林 | 省林业与草原局 |
| 30 | DB51/T 503-2005 | 无公害林产品生产技术规程 毛竹笋用林 | 省林业与草原局 |
| 31 | DB51/T 964-2009 | 无公害中药材造林技术规程-厚朴 | 省林业与草原局 |
| 32 | DB51/T 1149-2010 | 无公害中药材造林技术规程 黄柏 | 省林业与草原局 |
| 33 | DB51/T 1154-2010 | 无公害中药材 杜仲生产技术规程 | 省林业与草原局 |
| 34 | DB51/T 1233-2011 | 无公害林产品生产技术规程 无患子 | 省林业与草原局 |
| 35 | DB51/T 1802-2014 | 无公害花椒生产经营技术规程 | 省林业与草原局 |
| 36 | DB51/T 2127-2016 | 森林火险区划等级 | 省林业与草原局#p#分页标题#e# |
| 37 | DB51/T 2260-2016 | 森林火灾专业扑救队伍建设标准 | 省林业与草原局 |
| 38 | DB51/T 1799-2014 | 养老服务社会化示范社区建设规范 | 民政厅 |
| 39 | DB51/T 718-2007 | 干香菇等级规程 | 农业农村厅 |
| 40 | DB51/T 1027-2010 | 出口姬菇菌种 | 农业农村厅 |
| 41 | DB51/T 1204-2011 | 鲜蘑菇产品等级 | 农业农村厅 |
| 42 | DB51/T 1855-2014 | 兽药中11种β-受体激动剂的测定 液相色谱-串联质谱法 | 农业农村厅 |
| 43 | DB51/T 2021-2015 | 动物尿液中-受体激动剂胶体金检测卡使用通则 | 农业农村厅 |
| 44 | DB51/T 2022-2015 | 动物尿液中-受体激动剂酶联免疫检测试剂盒 使用通则 | 农业农村厅 |
| 45 | DB51/T 2023-2015 | 饲料中-受体激动剂胶体金检测卡使用通则 | 农业农村厅 |
| 46 | DB51/T 2024-2015 | 饲料中-受体激动剂酶联免疫检测试剂盒 使用通则 | 农业农村厅 |
| 47 | DB51/T 2539-2018 | 规模猪场伪狂犬病净化技术规范 | 农业农村厅 |
| 48 | DB51/T 269-2006 代替DB51/ 269-1997 | 猪用浓缩饲料 | 农业农村厅 |
| 49 | DB51/T 356-2003 | 无公害畜产品 肉禽生产技术规程 | 农业农村厅 |
| 50 | DB51/T 357-2003 | 无公害畜产品 生猪生产技术规程 | 农业农村厅 |
| 51 | DB51/T 358-2003 | 无公害畜产品 生鲜牛乳生产技术规程 | 农业农村厅 |
| 52 | DB51/T 359-2003 | 无公害畜产品 禽蛋生产技术规程 | 农业农村厅 |
| 53 | DB51/T 385-2003 | 无公害畜产品 肉牛生产技术规程 | 农业农村厅 |
| 54 | DB51/T 386-2003 | 无公害畜产品 肉羊生产技术规程 | 农业农村厅 |
| 55 | DB51/T 561-2006 | 无公害畜产品 肉羊养殖用饲料安全要求#p#分页标题#e# | 农业农村厅 |
| 56 | DB51/T 562-2006 | 无公害畜产品 肉兔养殖用饲料安全要求 | 农业农村厅 |
| 57 | DB51/T 563-2006 | 无公害畜产品 肉禽养殖用饲料安全要求 | 农业农村厅 |
| 58 | DB51/T 564-2006 | 无公害畜产品 蛋禽养殖用饲料安全要求 | 农业农村厅 |
| 59 | DB51/T 565-2006 | 无公害畜产品 奶牛养殖用饲料安全要求 | 农业农村厅 |
| 60 | DB51/T 566-2006 | 无公害畜产品 肉牛养殖用饲料安全要求 | 农业农村厅 |
| 61 | DB51/T 567-2006 | 无公害畜产品 肉猪养殖用饲料安全要求 | 农业农村厅 |
| 62 | DB51/T 1497-2012 | 中国川点制作工艺规范 | 商务厅 |
| 63 | DB51/T 2317-2017 | 市县地震灾害紧急救援队伍建设要求 | 省地震局 |
| 64 | DB51/T 2147-2016 | LNG加气站撬装装置技术规范 | 省发改委 |
| 65 | DB51/T 1330-2011 | 普通塑料瓶盖通用技术条件 | 经信厅 |
| 66 | DB51/T 1331-2011 | 多层复合塑料膜、袋 | 经信厅 |
| 67 | DB51/T 1554-2012 | 核燃料组件组装平台测量方法 | 经信厅 |
| 68 | DB51/T 1556-2012 | 核燃料元件用定长管测量方法 | 经信厅 |
| 69 | DB51/T 1774-2014 | 线缆防波套 | 经信厅 |
| 70 | DB51/T 2248-2016 | 热成型高亮度PC增亮膜 | 经信厅 |
| 71 | DB51/T 2249-2016 | 太阳能线性聚光菲涅尔透镜 | 经信厅 |
| 72 | DB51/T 2250-2016 | 超短焦激光数字投影显示屏幕 | 经信厅 |
| 73 | DB51/T 2318-2017 | 高清视频无线实时传输设备通用规范 | 经信厅 |
| 74 | DB51/T 1573-2013 | 电梯运行安全监测系统通用技术要求 | 省特检院 |
| 75 | #p#分页标题#e#DB51/T 2052-2015 | 汽车用液化天然气(LNG)气瓶定期检验与评定 | 省特检院 |
| 76 | DB51/T 2053-2015 | 工业用焊接绝热气瓶定期检验与评定 | 省特检院 |
| 77 | DB51/T 2443-2018 | 桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 甲酸/氯化锌法 | 省纤维检验局 |
| 78 | DB51/T 1690-2013 | 化妆品中溴酸盐的测定 柱后衍生离子色谱法 | 省质检院 |
| 79 | DB51/T 1693-2013 | 化妆品中维生素K1含量的测定 高效液相色谱法 | 省质检院 |
| 80 | DB51/T 1696-2013 | 汽油中锰含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | 省质检院 |
| 81 | DB51/T 1697-2013 | 汽油中铁含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | 省质检院 |
| 82 | DB51/T 1698-2013 | 化妆品中硼酸盐的测定 离子排斥色谱法 | 省质检院 |
| 83 | DB51/T 1700-2013 | 餐具洗涤剂中砷的测定 原子荧光光谱法 | 省质检院 |
| 84 | DB51/T 1701-2013 | 餐具洗涤剂中铅的测定 火焰原子吸收光谱法 | 省质检院 |
| 85 | DB51/T 1917-2014 | 液化天然气充装站质量控制规范 | 省质检院 |
| 86 | DB51/T 1918-2014 | 化妆品中甲醛含量的测定 柱前衍生高效液相色谱法 | 省质检院 |
| 87 | DB51/T 1919-2014 | 汽油中N-甲基苯胺的测定 红外光谱法 | 省质检院 |
| 88 | DB51/T 1921-2014 | 指甲油中甲苯含量的测定 气相色谱法 | 省质检院 |
| 89 | DB51/T 1925-2014 | 汽油中碳酸二甲酯的测定 红外光谱法 | 省质检院 |
| 90 | DB51/T 2005-2015 | 清洁类化妆品中环氧丙烷的测定 气相色谱质谱法 | 省质检院 |
| 91 | DB51/T 2155-2016 | 化学分析实验室废弃物处置指南 | 省质检院 |
| 92 | DB51/T 2182-2016 | 车用汽油中苯胺类物质含量的测定 气相色谱法 | 省质检院 |
| 93 | DB513200/T 3-2005#p#分页标题#e# | 无公害畜产品 麦洼牦牛乳生产技术规程 | 阿坝市场监管局 |
| 94 | DB513200/T 4-2005 | 无公害畜产品 麦洼牦牛肉生产技术规程 | 阿坝市场监管局 |
| 95 | DB513200/T 13-2007 | 绿色食品 阿坝牧区草地藏系绵羊屠宰加工技术规程 | 阿坝市场监管局 |
| 96 | DB513200/T 14-2007 | 绿色食品 阿坝牧区草地藏系绵羊肉 | 阿坝市场监管局 |
| 97 | DB513200/T 16-2008 | 松贝 | 阿坝市场监管局 |
| 98 | DB513200/T 17-2008 | 松贝种子质量检验技术标准 | 阿坝市场监管局 |
| 99 | DB513200/T 18-2008 | 松贝产区环境要求 | 阿坝市场监管局 |
| 100 | DB513200/T 19-2008 | 松贝良种生产技术规程 | 阿坝市场监管局 |
| 101 | DB513200/T 20-2008 | 松贝栽培田间管理技术规程 | 阿坝市场监管局 |
| 102 | DB513200/T 21-2008 | 松贝病虫鼠害防治技术规程 | 阿坝市场监管局 |
| 103 | DB513200/T 22-2008 | 松贝生产中农药及肥料使用准则 | 阿坝市场监管局 |
| 104 | DB513200/T 23-2008 | 松贝采收、加工及储运技术规程 | 阿坝市场监管局 |
| 105 | DB513200/T 24-2008 | 绿色食品金川甜樱桃种植技术规程 | 阿坝市场监管局 |
| 106 | DB513200/T 25-2008 | 金川雪梨生产技术规程 | 阿坝市场监管局 |
| 107 | DB513200/T 26-2008 | 金川雪梨 | 阿坝市场监管局 |
| 108 | DB513200/T 27-2008 | 金川秦艽 | 阿坝市场监管局 |
| 109 | DB513200/T 28-2008 | 金川秦艽生产技术规程 | 阿坝市场监管局 |
| 110 | DB513200/T 29-2008 | 绿色食品金川甜樱桃 | 阿坝市场监管局 |
| 111 | DB513200/T 33-2009 | 无公害农产品生产技术规程 刀党 | 阿坝市场监管局 |
| 112 | DB513200/T 36-2009#p#分页标题#e# | 无公害农产品生产技术规程 猪苓 | 阿坝市场监管局 |
| 113 | DB513200/T 37-2009 | 无公害农产品 猪苓 | 阿坝市场监管局 |
| 114 | DB513200/T 40-2009 | 绿色畜产品养殖技术规程 鸡 | 阿坝市场监管局 |
| 115 | DB513200/T 41-2009 | 无公害农产品生产技术规程 金磅柿 | 阿坝市场监管局 |
| 116 | DB513200/T 42-2009 | 无公害农产品生产技术规程 脆红李 | 阿坝市场监管局 |
| 117 | DB513200/T 44-2009 | 无公害农产品生产技术规程 桃 | 阿坝市场监管局 |
| 118 | DB513200/T 46-2009 | 无公害农产品生产技术规程 苹果 | 阿坝市场监管局 |
| 119 | DB513200/T 47-2009 | 无公害农产品生产技术规程 当归 | 阿坝市场监管局 |
| 120 | DB513200/T 48-2009 | 无公害农产品生产技术规程 大黄 | 阿坝市场监管局 |
| 121 | DB513200/T 49-2009 | 无公害农产品生产技术规程 玉米 | 阿坝市场监管局 |
| 122 | DB513200/T 53-2009 | 无公害农产品生产技术规程 花菜 | 阿坝市场监管局 |
| 123 | DB513200/T 55-2009 | 无公害农产品生产技术规程 马铃薯 | 阿坝市场监管局 |
| 124 | DB513200/T 58-2009 | 无公害农产品猪苓地表作物肥料使用准则 | 阿坝市场监管局 |
| 125 | DB513200/T 61-2011 | 金川多肋牦牛饲养管理技术规程 | 阿坝市场监管局 |
| 126 | DB513200/T 62-2013 | 旅游景区木制游步道建设规范 | 阿坝市场监管局 |
| 127 | DB513200/T 63-2013 | 旅游景区环境清洁质量要求与作业规程 | 阿坝市场监管局 |
| 128 | DB513225/T 1-2011 | 非星级旅游饭店服务质量规范 | 阿坝市场监管局 |
| 129 | DB513225/T 2-2011 | 旅游饭店开业基本条件 | 阿坝市场监管局 |
| 130 | DB513225/T 3-2011 | 藏(农)家乐开业基本条件 | #p#分页标题#e#阿坝市场监管局 |
| 131 | DB513228/T 001-2016 | 色湾藏香猪 | 阿坝市场监管局 |
| 132 | DB513228/T 002-2016 | 色湾藏香猪生产技术规程 | 阿坝市场监管局 |
| 133 | DB510100/T 041-2009 | 成都市政务信息资源编码规则行政权力事项 | 成都市场监管局 |
| 134 | DB510100/T 052.1-2010 | 畜禽规模养殖场排泄物循环利用 第1部分:场地规划 | 成都市场监管局 |
| 135 | DB510100/T 056.1-2011 | 成都市政务信息资源交换体系 第1部分:总体框架 | 成都市场监管局 |
| 136 | DB510100/T 056.2-2011 | 成都市政务信息资源交换体系 第2部分:交换技术规范 | 成都市场监管局 |
| 137 | DB510100/T 056.3-2011 | 成都市政务信息资源交换体系 第3部分:Web Service接口技术规范 | 成都市场监管局 |
| 138 | DB510100/T 056.4-2011 | 成都市政务信息资源交换体系 第4部分:核心元数据 | 成都市场监管局 |
| 139 | DB510100/T 056.5-2011 | 成都市政务信息资源交换体系 第5部分:公共数据元 | 成都市场监管局 |
| 140 | DB510100/T 082-2012 | 成都市商务写字楼等级划分 | 成都市场监管局 |
| 141 | DB510100/T 084-2012 | 旅游古镇质量等级划分与评定 | 成都市场监管局 |
| 142 | DB510100/T 085-2012 | 旅游古镇设施与服务规范 | 成都市场监管局 |
| 143 | DB510100/T 086-2012 | 成都市电动汽车充换电设施建设导则 | 成都市场监管局 |
| 144 | DB510100/T 121-2013 | 居家养老服务管理规范 | 成都市场监管局 |
| 145 | DB510100/T 133-2014 | 大鳞副泥鳅人工繁殖技术规范 | 成都市场监管局 |
| 146 | DB510100/T 134-2014 | 成都市地震预警系统监测台站建设规范 | 成都市场监管局 |
| 147 | DB510100/T 135-2014 | 网络商品交易及有关服务经营者行为规范 | 成都市场监管局 |
| 148 | DB510100/T 138.1-2014#p#分页标题#e# | 社区综合管理与服务信息化技术规范 第1部分:总体架构 | 成都市场监管局 |
| 149 | DB510100/T 138.2-2014 | 社区综合管理与服务信息化技术规范 第2部分:数据采集 | 成都市场监管局 |
| 150 | DB510100/T 138.3-2014 | 社区综合管理与服务信息化技术规范 第3部分:业务流程 | 成都市场监管局 |
| 151 | DB510100/T 138.4-2014 | 社区综合管理与服务信息化技术规范 第4部分:代码集 | 成都市场监管局 |
| 152 | DB510100/T 138.5-2014 | 社区综合管理与服务信息化技术规范 第5部分:数据元 | 成都市场监管局 |
| 153 | DB510100/T 138.6-2014 | 社区综合管理与服务信息化技术规范 第6部分:接口 | 成都市场监管局 |
| 154 | DB510100/T 138.7-2014 | 社区综合管理与服务信息化技术规范 第7部分:信息安全 | 成都市场监管局 |
| 155 | DB510100/T 138.8-2014 | 社区综合管理与服务信息化技术规范 第8部分:系统运维服务 | 成都市场监管局 |
| 156 | DB510100/T 144-2015 | 成都市养老机构基本要求 | 成都市场监管局 |
| 157 | DB510100/T 145-2015 | 成都市养老机构星级评定 | 成都市场监管局 |
| 158 | DB510100/T 147-2015 | 成都市养老机构老年人健康及功能综合评估 | 成都市场监管局 |
| 159 | DB510100/T 189-2015 | 大鳞副泥鳅养殖技术规范 苗种 | 成都市场监管局 |
| 160 | DB510100/T 190-2015 | 大鳞副泥鳅养殖技术规范 成鱼 | 成都市场监管局 |
| 161 | DB510100/T 204-2016 | 预制混凝土箱涵 | 成都市场监管局 |
| 162 | DB510100/T 210-2016 | 成都市养老机构服务质量规范 | 成都市场监管局 |
| 163 | DB510100/T 211-2016 | 成都市养老设施建设规范 | 成都市场监管局 |
| 164 | DB510100/T 234-2017 | 众包配送服务规范 | 成都市场监管局 |
| 165 | DB510100/T 236.1-2017 | 成都市应急信息资源共享规范 第1部分:数据采集#p#分页标题#e# | 成都市场监管局 |
| 166 | DB510100/T 236.2-2017 | 成都市应急信息资源共享规范 第2部分:数据规范 | 成都市场监管局 |
| 167 | DB510100/T 254-2018 | 社区(村)应急能力建设规范 | 成都市场监管局 |
| 168 | DB510104/T 001-2011 | 锦江区社区物业服务中心基本要求 | 成都市场监管局 |
| 169 | DB510104/T 002-2011 | 锦江区社区物业服务中心窗口服务规范 | 成都市场监管局 |
| 170 | DB510104/T 003-2011 | 锦江区社区院落公共基础设施建设规范 | 成都市场监管局 |
| 171 | DB510104/T 004-2011 | 锦江区社区院落物业服务信息公开栏编制指南 | 成都市场监管局 |
| 172 | DB510104/T 005-2011 | 锦江区社区院落物业服务规范 | 成都市场监管局 |
| 173 | DB510109/T 005-2016 | 成都高新区小餐饮管理规范 | 成都市场监管局 |
| 174 | DB510116/T 006-2017 | 煎茶竹丝茄生产技术规程 | 成都市场监管局 |
| 175 | DB510121/T 010-2016 | 金堂油桃种植技术规范 | 成都市场监管局 |
| 176 | DB510121/T 011-2017 | 金堂花椰菜生产技术规程 | 成都市场监管局 |
| 177 | DB510121/T 012-2017 | 金堂青大豆生产技术规程 | 成都市场监管局 |
| 178 | DB510121/T 013-2017 | 金堂莴笋生产技术规程 | 成都市场监管局 |
| 179 | DB510122/T 001-2014 | 地理标志保护产品 双流冬草莓种植技术规范 | 成都市场监管局 |
| 180 | DB510122/T 003-2014 | 地理标志保护产品 双流枇杷种植技术规范 | 成都市场监管局 |
| 181 | DB510122/T 004-2014 | 地理标志保护产品 云崖兔养殖技术规范 | 成都市场监管局 |
| 182 | DB510129/T 008-2015 | 双孢蘑菇工厂化生产技术规程 | 成都市场监管局 |
| 183 | DB510129/T 009-2015 | 无公害农产品 结球甘蓝高山栽培技术规程#p#分页标题#e# | 成都市场监管局 |
| 184 | DB510129/T 010-2015 | 无公害农产品 白萝卜高山栽培技术规程 | 成都市场监管局 |
| 185 | DB510129/T 011-2015 | 金蜜李病虫害防治技术规范 | 成都市场监管局 |
| 186 | DB510129/T 012-2015 | 蓝莓病虫害防治技术规范 | 成都市场监管局 |
| 187 | DB510129/T 013-2015 | 肉鸽饲养技术规范 | 成都市场监管局 |
| 188 | DB510129/T 014-2015 | 农产品质量安全监督管理规范 | 成都市场监管局 |
| 189 | DB510129/T 018-2015 | 农田秸秆综合利用技术规范 | 成都市场监管局 |
| 190 | DB510132/T 003-2015 | 新津县城乡公共服务和社会管理设施设置规范 | 成都市场监管局 |
| 191 | DB510182/T 021-2013 | 冷水鱼生产技术规程 鳟鱼 | 成都市场监管局 |
| 192 | DB510183/T 002-2012 | 特种设备使用安全管理规范 | 成都市场监管局 |
| 193 | DB511700/T 3-2010 | 无公害食品生产技术规程黄花 | 达州市场监管局 |
| 194 | DB511700/T 19.1-2010 | 金针菇越夏栽培技术规程 | 达州市场监管局 |
| 195 | DB511700/T 20.1-2010 | 香菇袋料栽培技术规程 | 达州市场监管局 |
| 196 | DB511700/T 21.2-2011 | 达州脆李生产技术规程 | 达州市场监管局 |
| 197 | DB511700/T 24-2012 | 白肋烟雄性不育系种子生产技术规程 | 达州市场监管局 |
| 198 | DB511700/T 25-2012 | 无公害农产品袋栽黑木耳生产技术规程 | 达州市场监管局 |
| 199 | DB511700/T 26-2012 | 晾晒烟集约化育苗技术规程 | 达州市场监管局 |
| 200 | DB511700/T 27-2012 | 无公害农产品 小型西瓜生产技术规程 | 达州市场监管局 |
| 201 | DB511700/T 29-2013 | 桑木屑栽培猪肚菇技术规程 | 达州市场监管局 |
| 202#p#分页标题#e# | DB511700/T 30-2015 | 无公害农产品生产技术规程 竹根姜 | 达州市场监管局 |
| 203 | DB511703/T 07-2015 | 地理标志保护产品 米城大米种植技术规范 | 达州市场监管局 |
| 204 | DB511703/T 08-2015 | 地理标志保护产品 达县乌梅种植技术规范 | 达州市场监管局 |
| 205 | DB511722/T 008-2016 | 无公害农产品 大球盖菇生产技术规程 | 达州市场监管局 |
| 206 | DB511722/T 009-2016 | 无公害农产品 鹿角灵芝生产技术规程 | 达州市场监管局 |
| 207 | DB511722/T 010-2016 | 无公害农产品 双孢蘑菇生产技术规程 | 达州市场监管局 |
| 208 | DB511722/T 011-2016 | 无公害农产品 老君香菇生产技术规程 | 达州市场监管局 |
| 209 | DB511722/T 13-2016 | 地理标志保护产品 宣汉牛肉饲养加工技术规范 | 达州市场监管局 |
| 210 | DB511724/T 033-2017 | 大竹县特色旅游商品评定程序 | 达州市场监管局 |
| 211 | DB511724/T 034-2017 | 大竹县特色旅游商品评定细则 | 达州市场监管局 |
| 212 | DB511724/T 035-2017 | 大竹县桃花节服务规范 | 达州市场监管局 |
| 213 | DB511724/T 037-2015 | 地理标志保护产品 大竹秦王桃种植技术规范 | 达州市场监管局 |
| 214 | DB511725/T 001-2014 | 賨人谷景区古栈道管理和维护规范 | 达州市场监管局 |
| 215 | DB510623/T 17-2014 | 地理标志保护产品 中江挂面(中江手工挂面)生产加工技术规范 | 德阳市场监管局 |
| 216 | DB510681/T 010-2015 | 农村村内户外道路养护规范 | 德阳市场监管局 |
| 217 | DB510681/T 011-2015 | 农作物秸秆禁烧与综合利用管理规范 | 德阳市场监管局 |
| 218 | DB510681/T 012-2015 | 农村生活垃圾清运规范 | 德阳市场监管局 |
| 219 | DB510681/T 013-2015 | 村级绿化管护规范 | 德阳市场监管局 |
| 220 | DB510681/T 014-2015 | 农村治安巡防管理规范 | 德阳市场监管局 |
| 221 | DB510681/T 015-2015 | 农村文体活动运行维护规范 | 德阳市场监管局 |
| 222 | DB510681/T 016-2015 | 农家书屋运行维护规范 | 德阳市场监管局 |
| 223 | DB510681/T 017-2015 | 农村传染病防控管理规范 | 德阳市场监管局 |
| 224 | DB510681/T 018-2015 | 种养业良种服务运行维护规范 | 德阳市场监管局 |
| 225 | DB510681/T 019-2015 | 农村社会保障服务规范 | 德阳市场监管局 |
| 226 | DB513300/T 02-2009 | 藏猪生产技术规程 | 甘孜市场监管局 |
| 227 | DB513300/T 05-2005 | 无公害农产品 甘孜州牦牛奶酪生产技术规程 | 甘孜市场监管局 |
| 228 | DB513300/T 06-2011 | 藏鸡主要疫病防治技术规范 | 甘孜市场监管局 |
| 229 | DB513300/T 07-2011 | 藏猪主要疫病防治技术规范 | 甘孜市场监管局 |
| 230 | DB513300/T 08-2011 | 牦牛主要疫病防治技术规范 | 甘孜市场监管局 |
| 231 | DB513300/T 09-2011 | 昌台牦牛 | 甘孜市场监管局 |
| 232 | DB513300/T 10-2012 | 藏绵羊 | 甘孜市场监管局 |
| 233 | DB513300/T 11-2013 | 甘孜州酿酒葡萄生产技术规程 | 甘孜市场监管局 |
| 234 | DB513300/T 12-2013 | 酿酒葡萄农药使用规则 | 甘孜市场监管局 |
| 235 | DB513300/T 13-2013 | 甘孜州酿酒葡萄产区环境要求 | 甘孜市场监管局 |
| 236 | DB513300/T 14-2013 | 甘孜州酿酒葡萄育苗技术规程 | 甘孜市场监管局 |
| 237 | DB513300/T 16-2017 | 藏鸡饲养管理技术规范 | 甘孜市场监管局 |
| 238 | DB513300/T 17-2018 | 青稞 康青6号 | 甘孜市场监管局 |
| 239 | DB513300/T 18-2018 | 青稞 康青7号 | 甘孜市场监管局 |
| 240 | DB513300/T 19-2018 | 青稞原、良种繁殖技术规程 | 甘孜市场监管局 |
| 241 | DB513300/T 20-2018 | 青稞生产技术规程 | 甘孜市场监管局 |
| 242 | DB513324/T 02-2008 | 花椒生产技术规程 | 甘孜市场监管局 |
| 243 | DB513326/T 01-2015 | 地理标志保护产品 道孚大葱种植技术规范 | 甘孜市场监管局 |
| 244 | DB513328/T 01-2015 | 甘孜县青稞种植技术规范 | 甘孜市场监管局 |
| 245 | DB513336/T 01-2014 | 地理标志保护产品 乡城藏鸡蛋生产技术规范 | 甘孜市场监管局 |
| 246 | DB513336/T 02-2014 | 地理标志保护产品 乡城藏鸡养殖技术规范 | 甘孜市场监管局 |
| 247 | DB513336/T 03-2013 | 乡城藏鸡主要疫病防治技术规范 | 甘孜市场监管局 |
| 248 | DB513337/T 01-2015 | 地理标志保护产品 稻城藏香猪养殖技术规范 | 甘孜市场监管局 |
| 249 | DB513338/T 01-2014 | 地理标志保护产品 得荣树椒种植技术规范 | 甘孜市场监管局 |
| 250 | DB511600/T 12-2018 | 白坪-飞龙乡村旅游度假服务规范 | 广安市场监管局 |
| 251 | DB5108/T 4-2018 | 无公害剑门椒生产技术规程 | 广元市场监管局 |
| 252 | DB510800/T 005-2009 | 蔬菜农药残留快速检测站能力要求 | 广元市场监管局 |
| 253 | DB510800/T 006-2009 | 肉用山羊生产技术规程 | 广元市场监管局 |
| 254 | DB510800/T 007-2009 | 长毛兔生产技术规程 | 广元市场监管局 |
| 255 | DB510800/T 008-2009 | 生猪生产技术规程 | 广元市场监管局 |
| 256 | DB510800/T 009-2010 | 油橄榄嫩枝扦插育苗技术规程 | 广元市场监管局 |
| 257 | DB510800/T 010-2010 | 油橄榄丰产栽培技术规程#p#分页标题#e# | 广元市场监管局 |
| 258 | DB510800/T 011-2009 | 社会旅馆等级的划分与评定 | 广元市场监管局 |
| 259 | DB510800/T 013-2016 | 广元 剑门关土鸡生产技术规程 | 广元市场监管局 |
| 260 | DB510800/T 015-2010 | 香菇代料栽培生产技术规程 | 广元市场监管局 |
| 261 | DB510800/T 016-2010 | 黑木耳段木密植生产技术规程 | 广元市场监管局 |
| 262 | DB510800/T 20-2013 | 绿色食品 苍溪雪梨采摘技术规程 | 广元市场监管局 |
| 263 | DB510800/T 21-2013 | 绿色食品 苍溪雪梨产地环境条件 | 广元市场监管局 |
| 264 | DB510800/T 22-2013 | 绿色食品 苍溪雪梨冷藏技术标准 | 广元市场监管局 |
| 265 | DB510800/T 23-2013 | 绿色食品 苍溪雪梨生产技术规程 | 广元市场监管局 |
| 266 | DB510800/T 24-2013 | 绿色食品 苍溪红心猕猴桃生产技术规程 | 广元市场监管局 |
| 267 | DB510800/T 25-2013 | 米仓山茶采摘技术规程 | 广元市场监管局 |
| 268 | DB510800/T 26-2013 | 米仓山茶产地环境条件 | 广元市场监管局 |
| 269 | DB510800/T 27-2013 | 绿色食品 米仓山茶生产技术规程 | 广元市场监管局 |
| 270 | DB510800/T 28-2013 | 有机食品 米仓山茶生产技术规程 | 广元市场监管局 |
| 271 | DB510800/T 29-2013 | 剑门关豆腐店等级划分与评定 | 广元市场监管局 |
| 272 | DB510800/T 030-2015 | 青川黑木耳等级划分及技术要求 | 广元市场监管局 |
| 273 | DB510800/T 031-2015 | 朝天核桃品种选育技术规程 | 广元市场监管局 |
| 274 | DB510800/T 032-2015 | 朝天核桃育苗技术规程 | 广元市场监管局 |
| 275 | DB510800/T 033-2015 | 朝天核桃栽培技术规程 | 广元市场监管局 |
| 276 | #p#分页标题#e#DB510800/T 034-2015 | 朝天核桃病虫害防治规程 | 广元市场监管局 |
| 277 | DB510800/T 035-2015 | 朝天核桃坚果采收与分级 | 广元市场监管局 |
| 278 | DB510800/T 036-2015 | 核桃采穗圃建设技术规程 | 广元市场监管局 |
| 279 | DB510800/T 037-2015 | 广元油橄榄适生产地条件 | 广元市场监管局 |
| 280 | DB510800/T 038-2015 | 广元油橄榄采摘与储运技术规程 | 广元市场监管局 |
